EVALUATION
評価
独自の評価制度により、年1回評価を行っています。
評価期間:6月~5月
| 役職 | 目安給与/月 | 求められる能力 | |
|---|---|---|---|
| 幹部 | ディレクター | 70万円~100万円 | 意思決定し、責任を負えること 業務開発し、新たな売上創出ができる人 |
| 管理職 | シニアマネージャー | 55万円~85万円 | 部門の採算を考えながら利益向上ができる存在 伝統や習慣に縛られず斬新な取り組みができる存在 |
| マネージャー | 40万円~65万円 | 周りを活かすことで売上を作ることができること 部門ごとの目標を設定し、達成できる存在 | |
| 一般職 | シニアアソシエイト | 30万円~45万円 | 自分自身の得意分野を持つこと 他メンバーのモチベーションを引き上げられる存在 |
| アソシエイト | 23万円~35万円 | 任された仕事を1人で完結できる能力 |
FLOWでは、キャリアアップすることが全てだとは考えていません。
プロとして1人前になってもらいたいので「シニアアソシエイト」は目指してほしいですが、そこから「マネージャー」以上を目指すのかどうかは、本人の意思に任せています。
それは、マネジメントには向き不向きがあること、そして、上を目指すのではなくプライベートを重視したいと思う人もいるでしょう。
FLOWでは、メンバーの声を聞きながらそれぞれのキャリア形成を図ることにしています。
